· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
Model | Model WM-040-1001 (WL) |
光源 | 紅外光 LED |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO |
測量原理 | 比濁法 (Multipath 90° BLAC) |
測量范圍 | 0.01 - 4000 NTU (FNU) |
解析度 | 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU |
精度 | 讀數(shù)的 ±1.8 %+雜散光 |
重復(fù)性 | < 1 % 或 ± 0.01 NTU |
雜散光 | < 0.014 NTU |
顯示的單位 | NTU、FNU、度數(shù)、mg/L Kaolin、mg/L PSL |
響應(yīng)時間 | 7秒 |
閱讀模式 | 單次測試、信號平均、Fast-Settling |
校準(zhǔn)選項 | 0 - 4000 NTU 的全范圍校準(zhǔn) |
檢光器 | 硅光電二極管 |
比率模式 | 是 |
所需的樣品量 | 10 mL (0.4 oz) |
顯示 | 全彩色觸摸屏 |
顯示尺寸 | 55 x 95 mm (寬x高) |
數(shù)據(jù)接口 |
USB-A USB-C |
數(shù)據(jù)存儲 | 250次測量、所有校準(zhǔn)、驗證和工廠修復(fù) |
導(dǎo)出數(shù)據(jù)格式 | .csv |
省電模式 | 是 |
Auto – OFF | 可選擇 |
供電要求 | 堿性電池, 4 x AA (包含) ; 可充電電池, 3 x AA NiMH (選配) ; 外接電源, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (選配) |
環(huán)境條件 |
溫度:0 - 50 °C (32 - 122 °F) 濕度:30 °C,0- 90 %,無冷凝 濕度:40 °C,0 - 80 %,無冷凝 濕度:60 °C, 0-70 %,無冷凝 |
一致性 | CE、CSA、FCC、RoHS、TüV、UL、WEE |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 葡萄牙, 中文, 日語, 荷蘭語, 土耳其語, 波蘭 |
尺寸 | 155 x 83 x 225 mm |
重量 | 804 g (898 g 使用四節(jié)AA堿性電池) |
帶包裝的重量 | (898 g 使用四節(jié)AA堿性電池) |