· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A) ~130 dB(A) |
峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) | |
聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h | |
噪聲劑量測量范圍:0%~9999% | |
測量指標 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
傳聲器型號 | AWA14421 |
本機電噪聲 | ≤25 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數據存儲 | 2GB Flash RAM,≤8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機或微型打印機 |
電源 | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
主要測量功能 | 積分測量、統計分析、個人聲暴露測量、數據記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
外形尺寸(mm) | 210×75×30 |
※具體指標以產品使用說明書為準! |